Oplev ultimativ beskyttelse mod solen med vores super lækre og revne-resistente solbeskyttelsesstof. Den perfekte løsning til at beskytte din hud mod solens skadelige stråler. AIRTEX Classic er et solbeskyttelsesprodukt af 100% polyesterstof med acrylatbelægning og Teflon finish. Den specielle belægning giver en markant tekstilkarakter.
Bemærk. Hvid, sort grå og beige 1-2 dages leveringstid De andre farver ca 5 dages leveringstid.
| Materialeegenskaber | Værdi | Enhed | Målemetoder/klassifikationer | bemærkning |
|---|---|---|---|---|
| totalvægt | 200 | g/m² | DIN EN ISO 2286-2 | |
| Trækstyrke kæde/skud | 2200/1000 | N/50 mm | DIN EN ISO 1421/V1 | |
| Rivemodstandskæde/skud | 280/80 | N | DIN 53363 | |
| Kolde modstand | -40 | °C | DIN EN 1876-1 | |
| Varmemodstand | +70 | °C | PA 07.04 (intern) | |
| Solbeskyttelsesfaktor | 80 | UV standard 801 | ||
| Lysægthed | 6-8 | Karakter, værdi | DIN EN ISO 105 B02 | |
| Vejrfasthed | 6-8 | Karakter, værdi | DIN EN ISO 105 B04 | |
| Vandtryksmodstand | 70 | hPa | DIN EN ISO 811 | |
| Vandafvisende | >80 | Karakter, værdi | AATCC-22 Spray Test, DIN EN 24920 Spray Test | |
| knæk modstand | 50000x | DIN 53359 A | ingen revner | |
| materiale | PES | DIN EN ISO 2076 | ||
| bindende | L 1/1 | ISO 3572 | ||
| Bemærkninger | ||||
| Belægningstype | AKRYLAT ensidet | |||
| udstyr | antimikrobiel, smudsafvisende | |||
| Bemærkninger | Den coatede side skal behandles til ydersiden | |||
| til vandtryksmodstand | 70 hPa svarer til en vandsøjle på 70 cm med et testareal på 100 cm² | |||
|
Alle tekniske data nævnt ovenfor er udelukkende beregnet til produktinformation og er ikke juridisk bindende.
|
||||
| Lysęgthed, Inde | 6 |
| Bredde (cm) | 170 cm |
| Materiale | 100 % polyesterstof |
| Vęgt | 195 gr |

9526Gul
9527orange
9545Blå
9577hvid
9653Lysegrå
9654Mørkegrå
9665Mus grå
9671Knaldrød
9675Kirsebærrød
9701Himmelblå
9710Mosgrøn
9741Perlegrå
9767Smaragd grøn
9793lagune
9801Nikkel grå
9816Bahama beige
9823Natur
9853Sort
9875Sisal
9876Sølv
9878terracotta
9879Rødvin