Se de mange forskellige farver, KLIK her!
| Materiale | 86% bomuld / 8% polyamid / 6% polyester |
| Bredde | 140 cm |
| Ægkant | ![]() |
| Rapport | (Farve 781, 253)Rapport 30 cm (Farve 664, 784)Rapport 39 cm (Farve 662, 782)Rapport 44 cm (Farve 562, 663)Rapport 53 cm (Farve 430, 250, 780)Rapport 65 cm |
| Vægt | ca. 630 gr/lbm |
| Slidstyrke | 20.000 Martindale |
| Lysægthed | 5 (Scala 1-8, Max 8) |
| Brandtest | BS EN 1021 1&2 Flame retardant performance is dependent upon the foam used and fireproof treatment. |
| Rengøring | kemisk rens |
| Nuanceforskel | Kan forekomme |
Forventet leveringstid; 10-12 hverdage

